Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022
Κυριακή 25 Δεκεμβρίου 2022
Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022
Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2022
Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022
Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2022
Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022
CQ World Wide DX Contest 2022
Main
Parameter | Value |
---|---|
Callsign | SX1T |
Country | Greece |
Locator | KM18VB |
Sunrise | ◑ 05:17 |
Sunset | ◐ 15:07 |
Contest | CQ-WW-CW (76th) |
Category | SINGLE-OP ALL CW HIGH |
Operators | SV1ENG |
Start date | 26-Nov-2022 04:11 |
End date | 27-Nov-2022 22:00 |
Participation time | 41:49 (2509 min.) |
Break time | 13:30 (810 min., 32.28 %) |
Operating time | 28:19 (1699 min.) |
QSOs | 2,678 |
Dupes | 22 (0.82 %) |
Unique callsigns | 2,060 |
QSOs per station | 1.30 |
Kilometers per QSO | 3,924 km |
Countries | 101 |
Fields | 67 (20.68 %) |
Moves | 29 |
Claimed score | 1,964,868 pts |
Software | N1MM Logger+ 1.0.9724.0 |
Sunspot number (SSN) | |
Callsigns not found in sh5.master | 301 (14.61%) |
Prefixes | 837 |
Rates
Registered to: SV1ENG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022
Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022
Worked All Germany 2022
Callsign | SV1ENG |
Country | Greece |
Locator | KM18VB |
Sunrise | ◑ 04:33 |
Sunset | ◐ 15:48 |
Contest | WAG |
Category | SINGLE-OP ALL CW HIGH |
Operators | SV1ENG |
Start date | 15-Oct-2022 15:00 |
End date | 16-Oct-2022 14:57 |
Participation time | 23:57 (1437 min.) |
Break time | 10:18 (618 min., 43.01 %) |
Operating time | 13:39 (819 min.) |
QSOs | 821 |
Dupes | 8 (0.97 %) |
Unique callsigns | 437 |
QSOs per station | 1.88 |
Kilometers per QSO | 1,712 km |
Countries | 1 |
Fields | 2 (0.62 %) |
Moves | 12 |
Claimed score | 239,022 pts |
Software | N1MM Logger+ 1.0.9678.0 |
Sunspot number (SSN) | |
Callsigns not found in sh5.master | 96 (21.97%) |
Prefixes | 81 |
Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2022
Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022
Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022
Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2022
SX39J
Special Event Station to honor Japan for the brave actions by the captain of the cargo ship "TOKEI MARU" who saved hundreds of Greek refugees.
Κυριακή 28 Αυγούστου 2022
YO DX HF 2022
Main
Parameter | Value |
---|---|
Callsign | SV1ENG |
Country | Greece |
Locator | KM18VB |
Sunrise | ◑ 03:50 |
Sunset | ◐ 17:03 |
Contest | YO-DX-HF |
Category | SINGLE-OP ALL CW HIGH |
Operators | SV1ENG |
Start date | 27-Aug-2022 13:39 |
End date | 28-Aug-2022 11:59 |
Participation time | 22:20 (1340 min.) |
Break time | 19:00 (1140 min., 85.07 %) |
Operating time | 03:20 (200 min.) |
QSOs | 286 |
Dupes | 2 (0.70 %) |
Unique callsigns | 244 |
QSOs per station | 1.17 |
Kilometers per QSO | 1,885 km |
Countries | 41 |
Fields | 23 (7.10 %) |
Moves | 7 |
Claimed score | 79,398 pts |
Software | N1MM Logger+ 1.0.9635.0 |
Sunspot number (SSN) | |
Callsigns not found in sh5.master | 29 (11.89%) |
Prefixes | 178 |
Club | HNARC |
Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022
Κυριακή 3 Ιουλίου 2022
Marconi Memorial Contest HF - CW 2022
Marconi Memorial Contest HF - CW 2022.
The Marconi Memorial contest HF commemorates the II Century of Radio and its father "Guglielmo Marconi".Parameter | Value |
---|---|
Callsign | SV1ENG |
Country | Greece |
Locator | KM18VB |
Sunrise | ◑ 03:06 |
Sunset | ◐ 17:52 |
Contest | Marconi Memorial Contest HF - CW 2022 |
Category | |
Operators | SV1ENG |
Start date | 02-Jul-2022 14:11 |
End date | 03-Jul-2022 12:15 |
Participation time | 22:04 (1324 min.) |
Break time | 15:57 (957 min., 72.28 %) |
Operating time | 06:07 (367 min.) |
QSOs | 364 |
Dupes | 2 (0.55 %) |
Unique callsigns | 362 |
QSOs per station | 1.01 |
Kilometers per QSO | 2,018 km |
Countries | 49 |
Fields | 24 (7.41 %) |
Moves | 0 |
Claimed score | 0 pts |
Software | |
Sunspot number (SSN) | |
Callsigns not found in sh5.master | 44 (12.15%) |
Prefixes | 244 |
Club |
Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022
Τρίτη 21 Ιουνίου 2022
Παρασκευή 27 Μαΐου 2022
CQ World Wide WPX Contest 2022
Callsign | SX1T |
Country | Greece |
Locator | KM18VB |
Sunrise | ◑ 03:05 |
Sunset | ◐ 17:39 |
Contest | CQ-WPX-CW (44th) |
Category | SINGLE-OP ALL CW HIGH |
Operators | SV1ENG |
Start date | 28-May-2022 04:01 |
End date | 29-May-2022 21:01 |
Participation time | 41:00 (2460 min.) |
Break time | 15:37 (937 min., 38.09 %) |
Operating time | 25:23 (1523 min.) |
QSOs | 1,862 |
Dupes | 21 (1.13 %) |
Unique callsigns | 1,508 |
QSOs per station | 1.23 |
Kilometers per QSO | 3,832 km |
Countries | 83 |
Fields | 62 (19.14 %) |
Moves | 19 |
Claimed score | 2,112,726 pts |
Software | N1MM Logger+ 1.0.9546.0 |
Sunspot number (SSN) | |
Callsigns not found in sh5.master | 189 (12.53%) |
Prefixes | 714 |
Κυριακή 8 Μαΐου 2022
A.R.I. International DX Contest 2022 (SX1T)
Callsign | SX1T |
Country | Greece |
Locator | KM18VB |
Sunrise | ◑ 03:22 |
Sunset | ◐ 17:21 |
Contest | ARI-DX |
Category | SINGLE-OP ALL CW HIGH |
Operators | SV1ENG |
Start date | 07-May-2022 12:01 |
End date | 08-May-2022 11:57 |
Participation time | 23:56 (1436 min.) |
Break time | 11:36 (696 min., 48.47 %) |
Operating time | 12:20 (740 min.) |
QSOs | 835 |
Dupes | 15 (1.80 %) |
Unique callsigns | 608 |
QSOs per station | 1.37 |
Kilometers per QSO | 2,128 km |
Countries | 56 |
Fields | 38 (11.73 %) |
Moves | 15 |
Claimed score | 623,848 pts |
Software | N1MM Logger+ 1.0.9522.0 |
Sunspot number (SSN) | |
Callsigns not found in sh5.master | 61 (10.03%) |
Prefixes | 339 |
RCC CUP 2022 (SX1T)
Callsign | SX1T |
Country | Greece |
Locator | KM18VB |
Sunrise | ◑ 03:22 |
Sunset | ◐ 17:21 |
Contest | RCC-CUP |
Category | SINGLE-OP ALL CW HIGH |
Operators | SV1ENG |
Start date | 07-May-2022 06:42 |
End date | 07-May-2022 08:36 |
Participation time | 01:54 (114 min.) |
Break time | 00:22 (22 min., 19.30 %) |
Operating time | 01:32 (92 min.) |
QSOs | 160 |
Dupes | 0 (0.00 %) |
Unique callsigns | 116 |
QSOs per station | 1.38 |
Kilometers per QSO | 2,467 km |
Countries | 19 |
Fields | 17 (5.25 %) |
Moves | 3 |
Claimed score | 50,232 pts |
Software | N1MM Logger+ 1.0.9522.0 |
Sunspot number (SSN) | |
Callsigns not found in sh5.master | 11 (9.48%) |
Prefixes | 86 |
Club |
Σάββατο 7 Μαΐου 2022
Παρασκευή 6 Μαΐου 2022
Scandinavian Activity Contest 2021
Contest: 2021-SAC-CONTEST
Call: SV1ENG Category: ALL_H_DX Processed: 2021-12-06 19:02:07 ************************** Summary *************************** 202 Raw QSO before checking (does not include duplicates) 200 Final QSO after checking reductions 202 Raw QSO points 200 Final QSO points 41 Raw mults 41 Final mults 8282 Raw score 8200 Final score
********************** Results By Band *********************** Band QSO QPts Mult Raw 80M 0 0 0 Final 80M 0 0 0 Raw 40M 0 0 0 Final 40M 0 0 0 Raw 20M 202 202 41 Final 20M 200 200 41 Raw 15M 0 0 0 Final 15M 0 0 0 Raw 10M 0 0 0 Final 10M 0 0 0 Raw All 202 202 41 8282 Final All 200 200 41 8200
Τετάρτη 4 Μαΐου 2022
Κυριακή 1 Μαΐου 2022
CQ World Wide DX Contest 2021
************************** Summary *************************** 2704 Raw QSO before checking (does not include duplicates or missing exchanges) 2675 Final QSO after checking reductions 3872 Raw QSO points 3767 Final QSO points 277 Raw countries 276 Final countries 90 Raw zones 90 Final zones 367 Raw mults 366 Final mults 1421024 Raw score 1378722 Final score ********************** Results By Band *********************** Band QSO QPts Zone Cty Mult Raw 160M 29 29 4 20 24 Final 160M 27 23 4 19 23 Raw 80M 772 924 17 65 82 Final 80M 765 903 17 65 82 Raw 40M 281 429 16 55 71 Final 40M 277 399 16 55 71 Raw 20M 1064 1653 25 75 100 Final 20M 1051 1614 25 75 100 Raw 15M 538 791 20 52 72 Final 15M 535 782 20 52 72 Raw 10M 20 46 8 10 18 Final 10M 20 46 8 10 18 Raw All 2704 3872 90 277 367 1421024 Final All 2675 3767 90 276 366 1378722
Τετάρτη 20 Απριλίου 2022
Κυριακή 17 Απριλίου 2022
Κυριακή 10 Απριλίου 2022
Yuri Gagarin International DX Contest 2022
Yuri Gagarin International DX Contest
Main
Parameter | Value |
---|---|
Callsign | SV1ENG |
Country | Greece |
Locator | KM18VB |
Sunrise | ◑ 03:57 |
Sunset | ◐ 16:56 |
Contest | GC |
Category | |
Operators | SV1ENG |
Start date | 10-Apr-2022 03:38 |
End date | 10-Apr-2022 12:47 |
Participation time | 09:09 (549 min.) |
Break time | 04:07 (247 min., 44.99 %) |
Operating time | 05:02 (302 min.) |
QSOs | 367 |
Dupes | 5 (1.36 %) |
Unique callsigns | 286 |
QSOs per station | 1.28 |
Kilometers per QSO | 2,715 km |
Countries | 26 |
Fields | 23 (7.10 %) |
Moves | 16 |
Claimed score | 0 pts |
Software | |
Sunspot number (SSN) | |
Callsigns not found in sh5.master | 23 (8.04%) |
Prefixes | 160 |
Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022
Κυριακή 20 Μαρτίου 2022
Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022
Σάββατο 5 Μαρτίου 2022
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)