Κυριακή 9 Απριλίου 2023
Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023
Κυριακή 19 Μαρτίου 2023
Russian DX Contest 2023
| Callsign | SV1ENG |
| Country | Greece |
| Locator | KM18VB |
| Sunrise | ◑ 04:32 |
| Sunset | ◐ 16:35 |
| Contest | RDXC (30th) |
| Category | SINGLE-OP ALL CW HIGH |
| Operators | SV1ENG |
| Start date | 18-Mar-2023 12:24 |
| End date | 19-Mar-2023 11:39 |
| Participation time | 23:15 (1395 min.) |
| Break time | 10:45 (645 min., 46.24 %) |
| Operating time | 12:30 (750 min.) |
| QSOs | 1,130 |
| Dupes | 7 (0.62 %) |
| Unique callsigns | 733 |
| QSOs per station | 1.54 |
| Kilometers per QSO | 2,472 km |
| Countries | 50 |
| Fields | 34 (10.49 %) |
| Moves | 12 |
| Claimed score | 3,476,088 pts |
| Software | N1MM Logger+ 1.0.9831.0 |
| Sunspot number (SSN) | |
| Callsigns not found in sh5.master | 123 (16.78%) |
| Prefixes | 336 |
Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2023
Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023
HA-DX Contest 2023
| Callsign | SV1ENG |
| Country | Greece |
| Locator | KM18VB |
| Sunrise | ◑ 05:38 |
| Sunset | ◐ 15:35 |
| Contest | HA-DX |
| Category | SINGLE-OP ALL CW LOW |
| Operators | SV1ENG |
| Start date | 21-Jan-2023 12:03 |
| End date | 22-Jan-2023 07:40 |
| Participation time | 19:37 (1177 min.) |
| Break time | 15:33 (933 min., 79.27 %) |
| Operating time | 04:04 (244 min.) |
| QSOs | 326 |
| Dupes | 1 (0.31 %) |
| Unique callsigns | 250 |
| QSOs per station | 1.30 |
| Kilometers per QSO | 1,993 km |
| Countries | 37 |
| Fields | 25 (7.72 %) |
| Moves | 8 |
| Claimed score | 179,568 pts |
| Software | N1MM Logger+ 1.0.9778.0 |
| Sunspot number (SSN) | |
| Callsigns not found in sh5.master | 28 (11.20%) |
| Prefixes | 161 |
| Club | HNARC |
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)




.jpg)



